西班牙足球甲级联赛历届冠军球队全记录 | 1929年至今
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称西甲,是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲成立于1929年,至今已有超过90年的辉煌历史,诞生了无数传奇球星与经典对决。
图:西甲联赛冠军奖杯
西甲联赛每年从8月持续到次年5月,采用主客场双循环赛制,共20支球队参赛,积分最高者夺得冠军。西甲以技术细腻、传控流畅著称,是世界足坛最具观赏性的联赛之一。
以下为1929年至今西甲联赛各赛季冠军球队一览:
| 赛季 | 冠军球队 | 赛季 | 冠军球队 |
|---|---|---|---|
| 1929-30 | 毕尔巴鄂竞技 | 1975-76 | 皇家马德里 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 1976-77 | 马德里竞技 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 1977-78 | 皇家马德里 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 1978-79 | 皇家马德里 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂竞技 | 1979-80 | 皇家马德里 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 1980-81 | 皇家社会 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂竞技 | 1981-82 | 皇家社会 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 1984-85 | 巴塞罗那 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂竞技 | 1985-86 | 皇家马德里 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 1986-87 | 皇家马德里 |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 1987-88 | 皇家马德里 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 1988-89 | 皇家马德里 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 1989-90 | 皇家马德里 |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 1990-91 | 巴塞罗那 |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 1991-92 | 巴塞罗那 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 1992-93 | 巴塞罗那 |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 1993-94 | 巴塞罗那 |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 1994-95 | 皇家马德里 |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 1995-96 | 马德里竞技 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 1996-97 | 皇家马德里 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 1997-98 | 巴塞罗那 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂竞技 | 1998-99 | 巴塞罗那 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 1999-00 | 拉科鲁尼亚 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 2000-01 | 皇家马德里 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 2001-02 | 瓦伦西亚 |
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 2002-03 | 皇家马德里 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 2003-04 | 瓦伦西亚 |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 2004-05 | 巴塞罗那 |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 2005-06 | 巴塞罗那 |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 2006-07 | 皇家马德里 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 2007-08 | 皇家马德里 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 2008-09 | 巴塞罗那 |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 2009-10 | 巴塞罗那 |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 2010-11 | 巴塞罗那 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 2011-12 | 皇家马德里 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 2012-13 | 巴塞罗那 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 2013-14 | 马德里竞技 |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 2014-15 | 巴塞罗那 |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 2015-16 | 巴塞罗那 |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 2016-17 | 皇家马德里 |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 2017-18 | 巴塞罗那 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | ||
| 2019-20 | 皇家马德里 | ||
| 2020-21 | 马德里竞技 | ||
| 2021-22 | 皇家马德里 | ||
| 2022-23 | 巴塞罗那 | ||
| 2023-24 | 皇家马德里 |
西甲历史夺冠次数排行榜
西甲历史最成功的球队,被誉为"欧洲之王"。从1932年首次夺冠到2023-24赛季,皇马在西甲的统治力无与伦比,尤其在2000年代和2020年代持续称霸。
以传控足球闻名于世,梦之队时代和MSN时代都创造了辉煌。巴萨在2008-2013年间的统治尤为突出,六年内四夺西甲冠军。
以铁血防守和顽强斗志著称,西蒙尼执教后更是成为皇马巴萨的有力挑战者,2013-14和2020-21赛季均成功夺冠。
西甲创始成员之一,以只使用巴斯克球员的传统闻名。早期曾多次夺冠,但近年来竞争力有所下降。
曾在2000年代初期达到巅峰,连续两年夺冠(2001-02、2003-04),是西甲历史上不可忽视的劲旅。
西甲联赛正式创立,毕尔巴鄂竞技成为首届冠军,开启了西甲辉煌历史的序幕。
拉科鲁尼亚在超级拉科时代击败皇马巴萨夺冠,成为西甲历史上最令人惊喜的冠军之一。
里杰卡尔德执教的巴塞罗那以小罗为核心,提前夺冠并在欧冠中同样表现出色。
穆里尼奥率领皇马以创纪录的100分夺得西甲冠军,C罗打入46球创造个人纪录。
恩里克执教的MSN组合大放异彩,巴塞罗那夺得西甲、国王杯、欧冠三冠王。
西蒙尼带领马竞在最后一轮逆转夺冠,时隔七年重回西甲之巅,展现铁血精神。
了解更多西甲联赛精彩资讯: